اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:45 | 11:51 | 15:07 | 17:37 | 18:53 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:44 | 11:51 | 15:07 | 17:37 | 18:54 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:43 | 11:51 | 15:08 | 17:38 | 18:55 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:42 | 11:51 | 15:08 | 17:39 | 18:55 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:40 | 11:50 | 15:08 | 17:40 | 18:56 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:39 | 11:50 | 15:09 | 17:40 | 18:57 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:38 | 11:50 | 15:09 | 17:41 | 18:58 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:37 | 11:50 | 15:09 | 17:42 | 18:58 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:36 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 18:59 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:34 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 19:00 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:33 | 11:49 | 15:10 | 17:44 | 19:01 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:32 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 19:01 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:30 | 11:48 | 15:11 | 17:46 | 19:02 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:29 | 11:48 | 15:11 | 17:46 | 19:03 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:28 | 11:48 | 15:11 | 17:47 | 19:04 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:26 | 11:48 | 15:12 | 17:48 | 19:04 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:25 | 11:47 | 15:12 | 17:48 | 19:05 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:24 | 11:47 | 15:12 | 17:49 | 19:06 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:22 | 11:47 | 15:12 | 17:50 | 19:07 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:21 | 11:46 | 15:13 | 17:51 | 19:07 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:20 | 11:46 | 15:13 | 17:51 | 19:08 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:18 | 11:46 | 15:13 | 17:52 | 19:09 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:17 | 11:45 | 15:13 | 17:53 | 19:10 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:16 | 11:45 | 15:13 | 17:53 | 19:10 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:14 | 11:45 | 15:13 | 17:54 | 19:11 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:13 | 11:45 | 15:14 | 17:55 | 19:12 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:11 | 11:44 | 15:14 | 17:55 | 19:13 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:10 | 12:44 | 16:14 | 18:56 | 20:14 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:09 | 12:44 | 16:14 | 18:57 | 20:14 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:07 | 12:43 | 16:14 | 18:57 | 20:15 |
امساكية رمضان 2024 / 1445 في أريحا والأغوار - فلسطين
امساكية شهر رمضان 2024 / 1445 في أريحا والأغوار - فلسطين اليوم الجمعة 13 جُمادى الأولى 1446
امساكية رمضان
إن معرفة وقت الإمساك عن الطعام وعدد ساعات الصوم خلال اليوم هو أمر لكافة المسلمين، ويمكن التعرف على تلك التفاصيل من خلال إمساكية شهر رمضان التي تتضمن أوقات الصلوات الخمس كذلك وقت الإفطار ووقت السحور.
أداة امساكية رمضان
تتيح أداة إمساكية رمضان معرفة وقت الإمساك عن الطعام، إضافة لعدد ساعات الصوم خلال اليوم في كافة الدول حول العالم، كما تتيح الأداة معرفة أوقات الصلوات الخمس والانتظام بها، إضافة لمعرفة أوقات الإفطار والسحور حسب التوقيت المحلي لمكان إقامتك.
امساكية رمضان 2024
يمكن التعرف على مواعيد امساكية رمضان في جميع الدول العربية من خلال أداة إمساكية رمضان التي تبين تفاصيل الإمساكية ومواعيد الصلوات الخمس، إذ يتطلب ذلك فقط إدخال مكان الإقامة لمعرفة أوقات الإفطار والسحور والإمساك عن الطعام.
امساكية رمضان 2024 pdf
يمكن تحميل امساكية رمضان 2024 بصيغة pdf من هنا والاطلاع على أوقات بدء الإمساك عن الطعام، إضافة إلى أوقات الصلوات الخمس، وكذلك معرفة أوقات الإفطار والسحور في كافة دول العالم.