اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:19 | 12:26 | 15:40 | 18:10 | 19:28 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:18 | 12:25 | 15:41 | 18:11 | 19:29 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:17 | 12:25 | 15:41 | 18:12 | 19:29 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:16 | 12:25 | 15:42 | 18:13 | 19:30 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:14 | 12:25 | 15:42 | 18:14 | 19:31 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:13 | 12:25 | 15:43 | 18:14 | 19:32 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:12 | 12:24 | 15:43 | 18:15 | 19:32 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:11 | 12:24 | 15:43 | 18:16 | 19:33 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:09 | 12:24 | 15:44 | 18:17 | 19:34 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:08 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:35 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:07 | 12:23 | 15:44 | 18:18 | 19:36 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:06 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:36 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:04 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:37 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:03 | 12:23 | 15:45 | 18:21 | 19:38 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:02 | 12:22 | 15:46 | 18:21 | 19:39 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:00 | 12:22 | 15:46 | 18:22 | 19:39 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:59 | 12:22 | 15:46 | 18:23 | 19:40 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:57 | 12:21 | 15:46 | 18:24 | 19:41 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:56 | 12:21 | 15:47 | 18:24 | 19:42 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:55 | 12:21 | 15:47 | 18:25 | 19:43 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:53 | 12:21 | 15:47 | 18:26 | 19:43 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:52 | 12:20 | 15:47 | 18:26 | 19:44 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:50 | 12:20 | 15:48 | 18:27 | 19:45 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:49 | 12:20 | 15:48 | 18:28 | 19:46 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:48 | 12:19 | 15:48 | 18:29 | 19:47 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:46 | 12:19 | 15:48 | 18:29 | 19:48 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:45 | 12:19 | 15:48 | 18:30 | 19:48 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:43 | 12:18 | 15:49 | 18:31 | 19:49 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:42 | 12:18 | 15:49 | 18:31 | 19:50 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:40 | 12:18 | 15:49 | 18:32 | 19:51 |
امساكية رمضان 2024 / 1445 في العراق
امساكية شهر رمضان 2024 / 1445 في العراق اليوم الجمعة 13 جُمادى الأولى 1446
امساكية رمضان
إن معرفة وقت الإمساك عن الطعام وعدد ساعات الصوم خلال اليوم هو أمر لكافة المسلمين، ويمكن التعرف على تلك التفاصيل من خلال إمساكية شهر رمضان التي تتضمن أوقات الصلوات الخمس كذلك وقت الإفطار ووقت السحور.
أداة امساكية رمضان
تتيح أداة إمساكية رمضان معرفة وقت الإمساك عن الطعام، إضافة لعدد ساعات الصوم خلال اليوم في كافة الدول حول العالم، كما تتيح الأداة معرفة أوقات الصلوات الخمس والانتظام بها، إضافة لمعرفة أوقات الإفطار والسحور حسب التوقيت المحلي لمكان إقامتك.
امساكية رمضان 2024
يمكن التعرف على مواعيد امساكية رمضان في جميع الدول العربية من خلال أداة إمساكية رمضان التي تبين تفاصيل الإمساكية ومواعيد الصلوات الخمس، إذ يتطلب ذلك فقط إدخال مكان الإقامة لمعرفة أوقات الإفطار والسحور والإمساك عن الطعام.
امساكية رمضان 2024 pdf
يمكن تحميل امساكية رمضان 2024 بصيغة pdf من هنا والاطلاع على أوقات بدء الإمساك عن الطعام، إضافة إلى أوقات الصلوات الخمس، وكذلك معرفة أوقات الإفطار والسحور في كافة دول العالم.