تاريخ اليوم ميلادي
15 نوفمبر 2024
15-11-2024
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم هجري
13 جُمادى الأولى 1446
13-5-1446
جميع أيام شهر يونيو 2025 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
---|---|---|
1-6-2025 | الاحد | 4 ذوالحجة 1446 |
2-6-2025 | الاثنين | 5 ذوالحجة 1446 |
3-6-2025 | الثلاثاء | 6 ذوالحجة 1446 |
4-6-2025 | الاربعاء | 7 ذوالحجة 1446 |
5-6-2025 | الخميس | 8 ذوالحجة 1446 |
6-6-2025 | الجمعة | 9 ذوالحجة 1446 |
7-6-2025 | السبت | 10 ذوالحجة 1446 |
8-6-2025 | الاحد | 11 ذوالحجة 1446 |
9-6-2025 | الاثنين | 12 ذوالحجة 1446 |
10-6-2025 | الثلاثاء | 13 ذوالحجة 1446 |
11-6-2025 | الاربعاء | 14 ذوالحجة 1446 |
12-6-2025 | الخميس | 15 ذوالحجة 1446 |
13-6-2025 | الجمعة | 16 ذوالحجة 1446 |
14-6-2025 | السبت | 17 ذوالحجة 1446 |
15-6-2025 | الاحد | 18 ذوالحجة 1446 |
16-6-2025 | الاثنين | 19 ذوالحجة 1446 |
17-6-2025 | الثلاثاء | 20 ذوالحجة 1446 |
18-6-2025 | الاربعاء | 21 ذوالحجة 1446 |
19-6-2025 | الخميس | 22 ذوالحجة 1446 |
20-6-2025 | الجمعة | 23 ذوالحجة 1446 |
21-6-2025 | السبت | 24 ذوالحجة 1446 |
22-6-2025 | الاحد | 25 ذوالحجة 1446 |
23-6-2025 | الاثنين | 26 ذوالحجة 1446 |
24-6-2025 | الثلاثاء | 27 ذوالحجة 1446 |
25-6-2025 | الاربعاء | 28 ذوالحجة 1446 |
26-6-2025 | الخميس | 29 ذوالحجة 1446 |
27-6-2025 | الجمعة | 1 مُحَرَّم 1447 |
28-6-2025 | السبت | 2 مُحَرَّم 1447 |
29-6-2025 | الاحد | 3 مُحَرَّم 1447 |
30-6-2025 | الاثنين | 4 مُحَرَّم 1447 |
- شهر يونيو هو الشهر رقم 6 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر يونيو يوم الاحد 4 ذوالحجة 1446 وينتهي يوم الاثنين 4 مُحَرَّم 1447
- عدد أيام شهر يونيو هو 30 يوما