تاريخ اليوم ميلادي
15 نوفمبر 2024
15-11-2024
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم هجري
13 جُمادى الأولى 1446
13-5-1446
جميع أيام شهر ديسمبر 2025 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
---|---|---|
1-12-2025 | الاثنين | 10 جُمادى الآخرة 1447 |
2-12-2025 | الثلاثاء | 11 جُمادى الآخرة 1447 |
3-12-2025 | الاربعاء | 12 جُمادى الآخرة 1447 |
4-12-2025 | الخميس | 13 جُمادى الآخرة 1447 |
5-12-2025 | الجمعة | 14 جُمادى الآخرة 1447 |
6-12-2025 | السبت | 15 جُمادى الآخرة 1447 |
7-12-2025 | الاحد | 16 جُمادى الآخرة 1447 |
8-12-2025 | الاثنين | 17 جُمادى الآخرة 1447 |
9-12-2025 | الثلاثاء | 18 جُمادى الآخرة 1447 |
10-12-2025 | الاربعاء | 19 جُمادى الآخرة 1447 |
11-12-2025 | الخميس | 20 جُمادى الآخرة 1447 |
12-12-2025 | الجمعة | 21 جُمادى الآخرة 1447 |
13-12-2025 | السبت | 22 جُمادى الآخرة 1447 |
14-12-2025 | الاحد | 23 جُمادى الآخرة 1447 |
15-12-2025 | الاثنين | 24 جُمادى الآخرة 1447 |
16-12-2025 | الثلاثاء | 25 جُمادى الآخرة 1447 |
17-12-2025 | الاربعاء | 26 جُمادى الآخرة 1447 |
18-12-2025 | الخميس | 27 جُمادى الآخرة 1447 |
19-12-2025 | الجمعة | 28 جُمادى الآخرة 1447 |
20-12-2025 | السبت | 29 جُمادى الآخرة 1447 |
21-12-2025 | الاحد | 1 رَجَب 1447 |
22-12-2025 | الاثنين | 2 رَجَب 1447 |
23-12-2025 | الثلاثاء | 3 رَجَب 1447 |
24-12-2025 | الاربعاء | 4 رَجَب 1447 |
25-12-2025 | الخميس | 5 رَجَب 1447 |
26-12-2025 | الجمعة | 6 رَجَب 1447 |
27-12-2025 | السبت | 7 رَجَب 1447 |
28-12-2025 | الاحد | 8 رَجَب 1447 |
29-12-2025 | الاثنين | 9 رَجَب 1447 |
30-12-2025 | الثلاثاء | 10 رَجَب 1447 |
31-12-2025 | الاربعاء | 11 رَجَب 1447 |
- شهر ديسمبر هو الشهر رقم 12 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر ديسمبر يوم الاثنين 10 جُمادى الآخرة 1447 وينتهي يوم الاربعاء 11 رَجَب 1447
- عدد أيام شهر ديسمبر هو 31 يوما