تاريخ اليوم ميلادي
15 نوفمبر 2024
15-11-2024
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم هجري
13 جُمادى الأولى 1446
13-5-1446
جميع أيام شهر مايو 2023 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
---|---|---|
1-5-2023 | الاثنين | 10 شَوّال 1444 |
2-5-2023 | الثلاثاء | 11 شَوّال 1444 |
3-5-2023 | الاربعاء | 12 شَوّال 1444 |
4-5-2023 | الخميس | 13 شَوّال 1444 |
5-5-2023 | الجمعة | 14 شَوّال 1444 |
6-5-2023 | السبت | 15 شَوّال 1444 |
7-5-2023 | الاحد | 16 شَوّال 1444 |
8-5-2023 | الاثنين | 17 شَوّال 1444 |
9-5-2023 | الثلاثاء | 18 شَوّال 1444 |
10-5-2023 | الاربعاء | 19 شَوّال 1444 |
11-5-2023 | الخميس | 20 شَوّال 1444 |
12-5-2023 | الجمعة | 21 شَوّال 1444 |
13-5-2023 | السبت | 22 شَوّال 1444 |
14-5-2023 | الاحد | 23 شَوّال 1444 |
15-5-2023 | الاثنين | 24 شَوّال 1444 |
16-5-2023 | الثلاثاء | 25 شَوّال 1444 |
17-5-2023 | الاربعاء | 26 شَوّال 1444 |
18-5-2023 | الخميس | 27 شَوّال 1444 |
19-5-2023 | الجمعة | 28 شَوّال 1444 |
20-5-2023 | السبت | 29 شَوّال 1444 |
21-5-2023 | الاحد | 1 ذوالقعدة 1444 |
22-5-2023 | الاثنين | 2 ذوالقعدة 1444 |
23-5-2023 | الثلاثاء | 3 ذوالقعدة 1444 |
24-5-2023 | الاربعاء | 4 ذوالقعدة 1444 |
25-5-2023 | الخميس | 5 ذوالقعدة 1444 |
26-5-2023 | الجمعة | 6 ذوالقعدة 1444 |
27-5-2023 | السبت | 7 ذوالقعدة 1444 |
28-5-2023 | الاحد | 8 ذوالقعدة 1444 |
29-5-2023 | الاثنين | 9 ذوالقعدة 1444 |
30-5-2023 | الثلاثاء | 10 ذوالقعدة 1444 |
31-5-2023 | الاربعاء | 11 ذوالقعدة 1444 |
- شهر مايو هو الشهر رقم 5 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر مايو يوم الاثنين 10 شَوّال 1444 وينتهي يوم الاربعاء 11 ذوالقعدة 1444
- عدد أيام شهر مايو هو 31 يوما