تاريخ اليوم ميلادي
14 نوفمبر 2024
14-11-2024
اليوم
الخميس
تاريخ اليوم هجري
12 جُمادى الأولى 1446
12-5-1446
جميع أيام شهر يناير 2023 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
---|---|---|
1-1-2023 | الاحد | 8 جُمادى الآخرة 1444 |
2-1-2023 | الاثنين | 9 جُمادى الآخرة 1444 |
3-1-2023 | الثلاثاء | 10 جُمادى الآخرة 1444 |
4-1-2023 | الاربعاء | 11 جُمادى الآخرة 1444 |
5-1-2023 | الخميس | 12 جُمادى الآخرة 1444 |
6-1-2023 | الجمعة | 13 جُمادى الآخرة 1444 |
7-1-2023 | السبت | 14 جُمادى الآخرة 1444 |
8-1-2023 | الاحد | 15 جُمادى الآخرة 1444 |
9-1-2023 | الاثنين | 16 جُمادى الآخرة 1444 |
10-1-2023 | الثلاثاء | 17 جُمادى الآخرة 1444 |
11-1-2023 | الاربعاء | 18 جُمادى الآخرة 1444 |
12-1-2023 | الخميس | 19 جُمادى الآخرة 1444 |
13-1-2023 | الجمعة | 20 جُمادى الآخرة 1444 |
14-1-2023 | السبت | 21 جُمادى الآخرة 1444 |
15-1-2023 | الاحد | 22 جُمادى الآخرة 1444 |
16-1-2023 | الاثنين | 23 جُمادى الآخرة 1444 |
17-1-2023 | الثلاثاء | 24 جُمادى الآخرة 1444 |
18-1-2023 | الاربعاء | 25 جُمادى الآخرة 1444 |
19-1-2023 | الخميس | 26 جُمادى الآخرة 1444 |
20-1-2023 | الجمعة | 27 جُمادى الآخرة 1444 |
21-1-2023 | السبت | 28 جُمادى الآخرة 1444 |
22-1-2023 | الاحد | 29 جُمادى الآخرة 1444 |
23-1-2023 | الاثنين | 1 رَجَب 1444 |
24-1-2023 | الثلاثاء | 2 رَجَب 1444 |
25-1-2023 | الاربعاء | 3 رَجَب 1444 |
26-1-2023 | الخميس | 4 رَجَب 1444 |
27-1-2023 | الجمعة | 5 رَجَب 1444 |
28-1-2023 | السبت | 6 رَجَب 1444 |
29-1-2023 | الاحد | 7 رَجَب 1444 |
30-1-2023 | الاثنين | 8 رَجَب 1444 |
31-1-2023 | الثلاثاء | 9 رَجَب 1444 |
- شهر يناير هو الشهر رقم 1 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر يناير يوم الاحد 8 جُمادى الآخرة 1444 وينتهي يوم الثلاثاء 9 رَجَب 1444
- عدد أيام شهر يناير هو 31 يوما