سعر الذهب اليوم في الأردن
سعر الذهب اليوم 4 شَوّال 1446 الموافق 2 أبريل 2025 في الأردن مباشر – سعر الذهب في محلات بيع الذهب – سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب في الأردن.

أسعار جرام الذهب في الأردن
الوحدة | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 71.05 | 100.21 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 65.13 | 91.86 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 62.17 | 87.68 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 53.29 | 75.16 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 41.45 | 58.45 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الأردن
احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 71.05 | 100.21 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 355.25 | 501.04 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 710.50 | 1,002.08 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 7,105.00 | 10,020.83 |
سعر سبيكة الذهب تولة | 828.43 | 1,168.42 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 2,209.65 | 3,116.48 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 71,049.97 | 100,208.34 |
شارك
عوامل تحديد سعر الذهب
يعد الذهب من المعادن الثمينة الأكثر تداولا في جميع دول العالم، ويتم تحديد سعره بناءً على عمليات العرض والطلب مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة لعدة عوامل ومؤشرات مالية واقتصادية بالإضافة لعوامل التغيرات التي تحصل في الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية وقوة العملة وغيرهم.
أسعار الذهب اليوم أون لاين
تتغير أسعار الذهب يومياً بسبب تأثرها بالعديد من العوامل مثل العرض والطلب على المعدن نفسه، لذا فمن المهم متابعة أسعاره من حاسبة سعر الذهب اليوم لمعرفة أحدث الأسعار التي يتم تحديثها أولًا بأول بحسب الأسعار العالمية.
شارك